Пуско-наладочные работы
Базовые расценки на пуско-наладочные работы
В пуско-наладочные работы входя следующие работы:
- Контроль топливной системы, проверка герметичности топливопровода.
- Контроль давления теплоносителя, регулировка давления в расширительных ёмкостях.
- Контроль дымовых каналов (визуальный).
- Контроль электрических соединений.
- Измерение давления топлива в топливной системе в статике и динамике.
- Измерение параметров дымовых газов с целью проверки и регулировки режима горения:
- Температура котла.
- Температура дымовых газов.
- Содержание CO2 в дымовых газах.
- Содержание CO в дымовых газах.
- Измерение тяги дымохода.
- КПД.
- Проведение функционального испытания.
- Установка температуры бойлера (при наличии).
- Настройка температурной автоматики (при наличии).
- Инструктаж пользователя (при необходимости).
БАЗОВЫЕ РАСЦЕНКИ НА ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ООО «Инженерные системы уюта»
Вид услуги | Пуско-наладочные работы | Накладные и транспортные расходы (удалённость от офиса) | ||
Тип оборудования | до 50 км | до 100 км | до 200 км | |
Все настенные котлы (кроме конденсационных) и газовые проточные водонагреватели | ||||
до 50 кВт | Любые серии котлов кроме конденсационных | |||
Beretta, Baxi, Unical, Hermann | 3000 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
Котлы с атмосферной горелкой | ||||
De Dietrich до 54 кВт | Серии котлов DTG 110, DTG X..N и их аналоги других марок | |||
Стандартная панель | 4200 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
De Dietrich до 48 кВт | Серии котлов DTG 120, DTG 130, Logano G124WS, Logano G234WS и их аналоги других марок | |||
Стандартная панель | 4200 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
Погодозависимая автоматика | 6100 руб. | |||
Погодозависимая автоматика и тепловой пункт | 10000 руб. | |||
De Dietrich от 45 до 117 кВт | Серии котлов DTG 220, DTG 230, Logano G334WS и их аналоги других марок | |||
Стандартная панель | 8000 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
Погодозависимая автоматика | 10000 руб. | |||
Погодозависимая автоматика и тепловой пункт | 11800 руб. | |||
De Dietrich от 126 до 214 кВт | Серии котлов DTG 320, DTG 330 и их аналоги других марок | |||
Стандартная панель | 11800 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
Погодозависимая автоматика | 13800 руб. | |||
Погодозависимая автоматика и тепловой пункт | 15500 руб. | |||
De Dietrich от 214 кВт | Серии котлов DTG 320, DTG 330, Logano GE434WS и их аналоги других марок | |||
Стандартная панель | договорная | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
Погодозависимая автоматика | договорная | |||
Погодозависимая автоматика и тепловой пункт | договорная | |||
Конденсационные котлы | ||||
De Dietrich от 35 кВт | Любые серии котлов | |||
Innovens MCA 35 - MCA 115 | 8000 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
C 210 Eco / C 230 Eco | 13700 руб. | |||
C 310 Eco / C 610 Eco | договорная | |||
Котлы с вентиляторной горелкой | ||||
De Dietrich до 39 кВт | Серии котлов GT 110/1100, GT 120/1200, Logano G125SE, Logano G115WS и их аналоги других марок | |||
Стандартная панель | 6000 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
Погодозависимая автоматика | 8000 руб. | |||
Погодозависимая автоматика и тепловой пункт | 10000 руб. | |||
De Dietrich от 40 до 102 кВт | Серии котлов GT 210/2100, GT 220/2200, Logano G225SE, Logano G215WS и их аналоги других марок | |||
Стандартная панель | 8000 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
Погодозависимая автоматика | 10000 руб. | |||
Погодозависимая автоматика и тепловой пункт | 12000 руб. | |||
De Dietrich от 70 до 230 кВт | Серии котлов GT 300, GT 330, Logano GE315 и их аналоги других марок | |||
Стандартная панель | 11800 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
Погодозависимая автоматика | 13700 руб. | |||
Погодозависимая автоматика и тепловой пункт | 15500 руб. | |||
De Dietrich от 230 кВт | Серии котлов GT 300, GT 330, GT 400, GT 430, GTE 500, GT 530, Logano GE515, Logano GE615 и их аналоги других марок | |||
Стандартная панель | договорная | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
Погодозависимая автоматика | договорная | |||
Погодозависимая автоматика и тепловой пункт | договорная | |||
Поправочные коэффициенты | ||||
Проведение работ в ночное время, в праздничные и выходные дни, в соответствии с предварительной договоренностью с Заказчиком. | 1,5 |
Если в котельной более одного котла, за пуско-наладку каждого дополнительного котла взимается плата в размере 70% от указанной базовой цены.
Стоимость работ, не вошедших в данные расценки, определяется по соответствующим "Базовым расценкам" на другие виды работ, либо по договорной цене