Технические характеристики
Тепловая нагрузка котла, кВт (ккал/ч) | 57,9 (49782) |
Тепловая мощность котла, кВт (ккал/ч) | 52,2 (44881) |
КПД при максимальной мощности, % | 90,2 |
Потери тепла через облицовку при отключенной горелке, % | 0,92 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке, % | 0,25 |
Потери тепла через облицовку при включенной горелке, % | 1,3 |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке, % | 8,5 |
Работа в режиме отопления Максимальное давление - температура, бар-°C | 3-110 |
Работа в режиме отопления Диапазон регулировки температуры в системе отопления, °С | 34-82 |
Работа в режиме отопления Водяной объем котла, л | 28,5 |
Подключение газа Минимальное давление газа G20, при котором котел выдает заявленную мощность, мбар | 13,5 |
Подключение газа Номинальное давление сжиженного нефтяного газа (G30/G31), мбар | 28-30/37 |
Подключение газа Расход газа (G20) макс., нм3/ч | 6,08 |
Подключение газа Расход газа (G30) макс., кг/ч | 1,79 |
Подключение газа Расход газа (G31) макс., кг/ч | 2,3 |
Вес нетто, кг | 190 |
Расход дымовых газов при макс. мощности (G20), кг/сек | 0,045 |
Расход воздуха для горения, нм3/ч | 132,12 |
Величина выбросов загрязняющих веществ при максимальной мощности для газа G20 | |
Максимум CO менее чем, p.p.m. | 22 |
Максимум CO2, % | 4,8 |
Максимум NOx менее чем, мг/кВт ч | <260 |
Максимум ∆t дымовых газов, °C | 90 |
Габариты (Высота х Ширина х Глубина) | 1475х450х701 |
Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий