Настенный газовый конденсационный одноконтурный (RSI)
и двухконтурный (CSI) котёл MYNUTE GREEN предназначен
для отопления и горячего водоснабжения помещений раз-
личного назначения.
• Три режима работы (ЛЕТО, ЗИМА, ЗИМА - КОМФОРТ), обеспечивающие
дополнительный комфорт при использовании данной модели (только для CSI).
• Высокий КПД превышающий 107%.
• Высокотехнологичный алюминиевый теплообменник собственной разработки.
• Премиксная газовая горелка с низкими выбросами оксидов азота
(менее 70 мг/кВт ч), обеспечивающая плавное регулирование мощности с
коэффициентом модуляции близким к 5.
• Возможность погодозависимого регулирования температуры теплоносителя
(датчик наружной температуры в комплекте).
• Возможность подключения отдельно стоящего бойлера-аккумулятора ГВС.
• Встроенная система регулировки температуры теплоносителя.
• Двухпозиционный дисплей.
• Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени.
• Встроенная обвязка и системы безопасности.
• Защита от замерзания и блокировки насоса и трёхходового клапана.
• Приоритет горячего водоснабжения.
• Возможность работы на сжиженном нефтяном газе.
• Расширенная самодиагностика с выводом информации на дисплей.
• Раздельные теплообменники для системы отопления и контура ГВС (только для CSI).
Стоимость монтажа составляет 30% от стоимости оборудования
Расчёт происходит индивидуально, подробнее тут
Технические характеристики
Отопление | |
Тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | 34,6 (29756) |
Номинальная тепловая мощность (80°/60°), кВт (ккал/ч) | 33,67 (28953) |
Номинальная тепловая мощность (50°/30°), кВт (ккал/ч) | 36,54 (31422) |
Минимальная тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | 7 (6020) |
Минимальная тепловая мощность (80°/60°), кВт (ккал/ч) | 6,84 (5882) |
Минимальная тепловая мощность (50°/30°), кВт (ккал/ч) | 7,41 (6375) |
ГВС | |
Тепловая нагрузка, кВт (ккал/ч) | - |
Номинальная тепловая мощность, кВт (ккал/ч) | - |
Минимальная тепловая мощность, кВт (ккал/ч) | - |
КПД при максимальной мощности (80-60°), % | 97,3 |
КПД при минимальной мощности (80-60°), % | 97,7 |
КПД при 30% (47°С в обратном трубопроводе), % | 102,6 |
КПД горения, % | 95,1 |
КПД при максимальной мощности (50-30°), % | 105,6 |
КПД при минимальной мощности (50-30°), % | 105,9 |
КПД при 30% (30°С в обратном трубопроводе), % | 107,8 |
Электрическая мощность, Вт | 165 |
Категория | II2H3P |
Напряжение питания, В - Гц | 230-50 |
Степень защиты, IP | X5D |
Потери тепла через дымоход и облицовку при выключенной горелке, % | 0,1-0,2 |
Потери тепла через дымоход и облицовку при включенной горелке | 4,9-0,4 |
Работа в режиме отопления | |
Максимальное давление - температура, бар | 3-90 |
Диапазон регулировки температуры воды в системе отопления, °С | 20-80 |
Максимальный напор насоса, мбар | 300 |
Максимальный напор насоса при расходе, л/ч | 1000 |
Мембранный расширительный бак, л | 10 |
Давление в расширительном баке, бар | 1 |
Работа в режиме ГВС | |
Максимальное давление, бар | - |
Минимальное давление, бар | - |
Производительность по ГВС: при ∆t 25°С, л/мин | - |
Производительность по ГВС: при ∆t 30°С, л/мин | - |
Производительность по ГВС: при ∆t 35°С, л/мин | - |
Минимальный расход ГВС, л/мин | - |
Диапазон регулировки температуры ГВС, °С | - |
Ограничитель протока, л/мин | - |
Подключение газа | |
Минимальное давление природного газа, мбар | 10 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31), мбар | 37 |
Расход газа (G20) макс./мин. (отопление), Нм3/ч | 3,66/0,74 |
Расход газа (G20) макс./мин. (ГВС), Нм3/ч | - |
Расход сжиженного газа (G31) макс./мин. (отопление), Кг/ч | 2,69/0,54 |
Расход сжиженного газа (G31) макс./мин. (ГВС), Кг/ч | - |
Вес нетто, кг | 41 |
Характеристики вентилятора | |
Расход воздуха, нм3/ч | 43,356 |
Расход дымовых газов, нм3/ч | 46,836 |
Массовый расход дымовых газов (макс - мин), г/с | 15,72-3,17 |
Выброс вредных веществ на максимальной и минимальной мощности для газа G20 | |
Максимум СО менее, ppm | 250 |
Максимум CO2, % | 9 |
Максимум NОх менее, PPm | 50 |
Максимум ∆t дымовых газов, ºC | 61 |
Минимум СО менее, ppm | 30 |
Минимум CO2, % | 9 |
Минимум NОх менее, PPm | 40 |
Минимум ∆t дымовых газов, ºC | 40 |
Габариты (Высота х Ширина х Глубина), мм | 780x450x369 |
Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий