Тепловые потери через стенки, для ГВС | 69 Вт |
Мощность теплообмена | 23,3 кВт |
Потребляемая электрическая мощность | 5 Вт |
КПД котла для низшей теплоты сгорания при нагрузке 100% Pn при 70°С | 91,0 % |
Дополнительная электрическая мощность в режиме ГВС | 80 Вт |
Постоянный расход | 573 л/час |
Высота напора насоса | 230 мбар |
Номинальный расход воды | 1 м3/ч |
Удельный расход | 17,7 л/мин |
Потери при останове | 199 Вт |
Мощность | 9,3-23,3 кВт |
Площадь помещения | 60-240 м2 |
Водовместимость | 5 л |
Расход пропана | 2,00 кг/ч |
Расход природного газа | 2,73 м3/ч |
Размер (ширина) | 600 мм |
Размер (глубина) | 466 мм |
Вес | 51 кг |
Стоимость монтажа составляет 30% от стоимости оборудования
Расчёт происходит индивидуально, подробнее тут
Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий